大眾運輸路線圖與時刻表 [截至 2026 年 4 月 1 日]
※所列資料為截至2026年(令和8年)4月1日的資料。這可能會在未經通知的情況下發生變化,因此請提前檢查。
大眾運輸巴士路線圖及時刻表 截至2026(令和8)年4月1日
區域 | 路線地圖 | 時間表 | 觀光景點和最近的巴士站 |
中津地區 | 前往中津城的巴士班次很少,而且巴士站有點遠,所以我們建議步行或租自行車前往。 | ||
三光地區 | |||
本屋溪地區 | ●參考:中日線 ・耶馬溪橋:「下敷入口」巴士站 ・青野門:「青野門」巴士站 ・羅漢寺:中島巴士站(距離車站約2公里) | ||
耶馬溪地區 | ●參考:[10]中日線、[1(路線圖13)]中森線 ・木葉紅葉:「耶馬溪農業合作中心」巴士站 ・耶馬溪自行車終點站:柿坂巴士站(距離巴士站約700公尺) ・溪石園:「耶馬溪中學」巴士站(距離巴士站約300公尺) ・一人八景:「深谷溪溫泉」巴士站(週末及假日停駛) | ||
山區 | ●參考:[10] 中日線 ・丸林橋:巴士站「山國役場前」(巴士站約5公里) ・猿飛仙坊峽:巴士站「山國役馬前」(距離約6公里) |
我的時間表創建服務公告
~創建你自己的原創「公車時刻表」! ~
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2018060400058/
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2018060400058/
諮商處
・當地巴士:大幸北武巴士株式會社(0979-22-0071)、楠觀光巴士株式會社(0973-72-1131)
・關於社區巴士,請確認運行日,並向中津市政府辦事處諮詢(參考各時刻表的上方)。
・關於社區巴士,請確認運行日,並向中津市政府辦事處諮詢(參考各時刻表的上方)。
