中津市では、医療や買い物などに係る生活の足を確保し、福祉の向上を図るため、民間の路線バス運行の維持を図るとともに、コミュニティバスの運行を実施しています。
※掲載情報は令和3年10月現在のものです。予告なく変更になる場合がございますので事前にお確かめの上ご利用ください。
地域 | 路線図 | 時刻表 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
中津地域 | 中津・三光エリア路線図[PDF:184KB] | 中津時刻表[PDF:455KB] | コミュニティバス豊前中津線 ・65歳以上の方は、高齢者割引チケットを利用できます。 ※注意事項※ 高齢者チケット利用の方へ[PDF:206KB] コミュニティバス三保線 ・「中津駅前」で乗車し「中津市民病院前」で降りることはできません。既存の路線バスをご利用ください。 |
|
三光地域 | 中津・三光エリア路線図[PDF:184KB] | 三光時刻表[PDF:345KB] | 三光地域 ・火曜日、水曜日、金曜日の週3日運行です。 ・バス停標識は道路の片側のみにしか設置しておりません。 ・長谷寺~皿池間はフリー乗降です。 |
|
本耶馬渓地域 | 耶馬渓・山国エリア路線図[PDF:747KB] | 本耶馬渓時刻表[PDF:1MB] | 本耶馬渓地域 ・月曜日と木曜日は「西谷コース」、火曜日と金曜日は「屋形コース」「東谷コース」と、曜日によってコースが異なるのでご確認下さい。 ・バス停標識は道路の片側のみにしか設置しておりません。 |
|
耶馬溪地域 | 耶馬渓・山国エリア路線図[PDF:747KB] | 耶馬溪時刻表[PDF:709KB] | 耶馬溪地域 ・バス停標識は道路の片側のみにしか設置しておりません。 ・国道212号線及び県道28号線を除く全ての県道、市道でフリー乗降ができます。 |
|
山国地域 | 耶馬渓・山国エリア路線図[PDF:747KB] | 山国時刻表[PDF:153KB] | 山国地域 |
行き先 | 時刻表 |
---|---|
路線バス全体 | 大交北部バス 時刻表[PDF:614KB] |
※マイ時刻表作成サービスのお知らせ
~あなただけのオリジナル「バス時刻表」を作成します!~
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2018060400058/